YQB,YQSB防******電纜
組成結(jié)構(gòu):柔軟的多股裸銅導(dǎo)體乙丙橡膠絕緣乙丙橡膠外護(hù)套技術(shù)參數(shù)(在20oC):額定電壓 :
600/1000V***大可操作電壓:
在1相和3相電系統(tǒng)中: 720 / 1200V ; 在直流系統(tǒng)中:
- 電 話:0550-7855886
- 傳 真:0550-7855885
- 郵件:[email protected]
產(chǎn)品說明
組成結(jié)構(gòu):
柔軟的多股裸銅導(dǎo)體
乙丙橡膠絕緣
乙丙橡膠外護(hù)套
技術(shù)參數(shù)(在20oC):
額定電壓 : 600/1000V
***大可操作電壓: 在1相和3相電系統(tǒng)中: 720 / 1200V ; 在直流系統(tǒng)中: 1800 V
導(dǎo)體電阻遵循DIN / VDE 0295
測試電壓 50Hz, 5 min : 2500 V
導(dǎo)體允許的***大工作溫度: 90oC
瞬間可達(dá)到的***高溫度 250oC
固定: -40oC 到 + 80oC 移動 : -25oC 到+ 80oC
拉伸強(qiáng)度: ***大15N每平方毫米
產(chǎn)品性能:
遵循DIN VDE 0250和DIN VDE 0282
良好的水中絕緣性能
極低的吸水率
機(jī)械強(qiáng)度的保持性
BAM*證書VI.31/10904/01 - 確認(rèn)適用于TMLB類飲用水
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 導(dǎo)體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動 |
| YQB-YQSB | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 |
| 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 | ||||
| YQB-YQSB | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| YQB-YQSB | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負(fù)20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
瀏覽:

