安徽天長(zhǎng)市電梯隨行扁電纜YFFB1G 12*1.0
產(chǎn)品特性及簡(jiǎn)介特性:柔軟、耐彎曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圓形可選)適用場(chǎng)合:用于動(dòng)力、控制等電纜.安裝在軌道、起重機(jī)、物流輸送等場(chǎng)合產(chǎn)品型號(hào):行車(天車),起重機(jī) 隨行專用- YFFB行車
- 電 話:0550-7855886
- 傳 真:0550-7855885
- 郵件:[email protected]
產(chǎn)品說(shuō)明
| 產(chǎn)品特性及簡(jiǎn)介 | ||||
| 特性: | 柔軟、耐彎曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圓形可選) | |||
| 適用場(chǎng)合: | 用于動(dòng)力、控制等電纜.安裝在軌道、起重機(jī)、物流輸送等場(chǎng)合 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | 行車(天車),起重機(jī) 隨行專用 - YFFB 行車扁形電纜 (帶鋼絲 加強(qiáng)型可供選擇) | |||
| 電纜結(jié)構(gòu): | 物理機(jī)械性能: | |||
| 導(dǎo)體: | 精絞無(wú)氧裸銅絲 符合VDE0295 CLASS5標(biāo)準(zhǔn) | 使用溫度范圍: | 固定安裝:-30℃~+70℃, 移動(dòng)安裝:-15℃~+70℃. | |
| 絕緣: | 特殊耐油、阻燃、混合橡膠絕緣 | ***小彎曲半徑: | 電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑 應(yīng)不小于電纜小邊的6倍 | |
| 線芯: | ≤12芯:一字排列 ≥12芯:梅花排列 | |||
| 屏蔽: | / | |||
| 護(hù)套: | 特殊耐油、阻燃、混合橡膠護(hù)套 | 移動(dòng)特性: | 移動(dòng)速度 ≤ 4m/s | |
| 顏色: | 黑色(RAL9005),灰色(RAL7001), 橙色(RAL2003)等可選 | 彎曲壽命: | 符合GB5023.2的3.5規(guī)定 | |
| 電氣參數(shù): | 化學(xué)穩(wěn)定性: | |||
| 額定電壓: | 450/750 | 阻燃性: | GB5023.2-3.5規(guī)定要求 | |
| 測(cè)試電壓: | 2000V | 耐油性: | 通過(guò)GB/T-18380.1,GB/T-5023.6試驗(yàn) 和 IEC332-1 要求 | |
| 注:其他相關(guān)型號(hào)(如需鋼絲加強(qiáng)型或者其他型號(hào)),可在 行車起重機(jī)電纜 中具體查閱,也可來(lái)電詳詢?!?/td> | ||||
瀏覽:

